2014年(平成26年)「第39回 プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」
総合部門を掲載しています。リンク先は当サイトの紹介ページです。(宿の公式サイトも掲載)
「おもてなし部門」「料理部門」「施設部門」「企画部門」はこちら ⇒ 日本旅行のページへ
2013年(平成25年)12月発表 第51位~100位
順位 | ホテル・旅館名 | 県名 | 地区名 |
---|---|---|---|
51位 | 湖山亭うぶや | 山梨県 | 富士河口湖温泉郷 |
52位 | ホテル白菊 | 大分県 | 別府温泉 |
53位 | 皆生つるや | 鳥取県 | 皆生温泉 |
54位 | 霧島山上ホテル | 鹿児島県 | 霧島温泉郷 |
55位 | 満ちてくる心の宿 吉夢 | 千葉県 | 小湊温泉 |
56位 | 日本の宿 のと楽 | 石川県 | 和倉温泉 |
57位 | ホテル木暮 | 群馬県 | 伊香保温泉 |
58位 | 蔵王国際ホテル | 山形県 | 蔵王温泉 |
59位 | 三朝館 | 鳥取県 | 三朝温泉 |
60位 | 庄助の宿 瀧の湯 | 福島県 | 東山温泉 |
61位 | 登別石水亭 | 北海道 | 登別温泉 |
62位 | 玉造グランドホテル長生閣 | 島根県 | 玉造温泉 |
63位 | 月岡ホテル | 山形県 | かみのやま温泉 |
64位 | まつや千千 | 福井県 | あわら温泉 |
65位 | ホテルふじ | 山梨県 | 石和温泉 |
66位 | 五浦観光ホテル別館大観荘 | 茨城県 | 五浦温泉 |
67位 | ホテル東海園 | 愛知県 | 西浦温泉 |
68位 | 蔵王四季のホテル | 山形県 | 蔵王温泉 |
69位 | 銘石の宿かげつ | 山梨県 | 石和温泉 |
70位 | 日光千姫物語 | 栃木県 | 日光温泉 |
71位 | 第一滝本館 | 北海道 | 登別温泉 |
72位 | 丸峰観光ホテル | 福島県 | 芦ノ牧温泉 |
73位 | 風待ちの湯 福寿荘 | 三重県 | 磯部わたかの温泉 |
74位 | 依山楼岩崎 | 鳥取県 | 三朝温泉 |
75位 | 有馬グランドホテル | 兵庫県 | 有馬温泉 |
76位 | 上林ホテル仙壽閣 | 長野県 | 上林温泉 |
77位 | 花屋 | 長野県 | 別所温泉 |
78位 | 鬼怒川グランドホテル夢の季 | 栃木県 | 鬼怒川温泉 |
79位 | ホテル森の風鶯宿 | 岩手県 | 鶯宿温泉 |
80位 | 源泉湯の宿 松乃井 | 群馬県 | 水上温泉 |
81位 | 舌切雀のお宿ホテル磯部ガーデン | 群馬県 | 磯部温泉 |
82位 | 湯元ことひら温泉琴参閣 | 香川県 | こんぴら温泉郷 |
83位 | ホテル伊豆急 | 静岡県 | 下田白浜温泉 |
84位 | たちばな四季亭 | 石川県 | 山代温泉 |
85位 | 万座温泉日進舘 | 群馬県 | 万座温泉 |
86位 | 淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ | 兵庫県 | 洲本温泉 |
87位 | 夕凪の湯 HOTEL花樹海 | 香川県 | 花樹海温泉 |
88位 | 清流山水花あゆの里 | 熊本県 | 人吉温泉 |
89位 | ゆやど雲仙新湯 | 長崎県 | 雲仙温泉 |
90位 | 明神館 | 長野県 | 扉温泉 |
91位 | 白石家 | 島根県 | 玉造温泉 |
92位 | ホテルウェルシーズン浜名湖 | 静岡県 | 舘山寺温泉 |
93位 | 高山グリーンホテル天領閣 | 岐阜県 | 飛騨高山温泉 |
94位 | 四季を彩る 湯沢グランドホテル | 新潟県 | 越後湯沢温泉 |
95位 | 華やぎの章慶山 | 山梨県 | 石和温泉 |
96位 | ホテルくさかべアルメリア | 岐阜県 | 下呂温泉 |
97位 | 酒泉の杜 綾陽亭 | 宮崎県 | 綾温泉 |
98位 | 雄山閣 | 石川県 | 山代温泉 |
99位 | 厨八十八 | 石川県 | 山中温泉 |
100位 | 十八楼 | 岐阜県 | 長良川温泉 |
その他の回の受賞施設
第35回(2010年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第36回(2011年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第37回(2012年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第38回(2013年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第39回(2014年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第40回(2015年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第41回(2016年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第42回(2017年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第43回(2018年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第44回(2019年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第45回(2020年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第46回(2021年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第47回(2022年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第48回(2023年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
第49回(2024年)プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選 総合部門
関連情報
第36回(2022年) 旅のプロが選ぶにっぽんの温泉100選
普段利用しているサイトから探す
JTB、るるぶトラベル、じゃらん、Yahoo!トラベル、近畿日本ツーリスト、ゆこゆこ、楽天トラベル、日本旅行、一休.com、東武トップツアーズ、Relux、トクー!、OZmall、ゆめやど、びゅうJR東日本、Expedia、Hotels.com、Trip.com、トリバゴ、ほか
⇒ 旅行会社一覧 からお進みください
【PR】
※掲載している情報は、ページ作成時のものです