新旧泉質対照表
掲示用泉質名 | 旧泉質名 | 新泉質名(イオン名) |
---|---|---|
1.単純温泉 | 1.単純温泉 | 単純温泉、アルカリ性単純温泉 |
2.二酸化炭素泉 | 2.単純炭酸泉 | 単純二酸化炭素泉 |
3.炭酸水素塩泉 | 3.重炭酸土類泉 | カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 |
(a)純重炭酸土類泉 | カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
(b)含炭酸-土類泉 | 含二酸化炭素-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
(c)含食塩-重炭酸土類泉 | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | |
(d)含芒硝-重炭酸土類泉 | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | |
4.重曹泉 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | |
(a)純食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(b)含炭酸-重曹泉 | 含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | |
(c)含食塩-重曹泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | |
(d)含芒硝-重曹泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | |
(e)含食塩・芒硝-重曹泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉 | |
(f)含土類-重曹泉 | ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
4.塩化物泉 | 5.食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 |
(a)純食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(b)含炭酸-食塩泉 | 含二酸化炭素-ナトリウム-塩化物泉 | |
(c)強食塩泉 | ナトリウム-塩化物強塩泉 | |
(d)弱食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(e)含重曹-食塩泉 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |
(f)含芒硝-食塩泉 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | |
(g)含芒硝-重曹-食塩泉 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | |
(h)含塩化土類-食塩泉 | ナトリウム・マグネシウム(・カルシウム)-塩化物泉 | |
(i)含土類-食塩泉 | ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-塩化物・炭酸水素塩泉 | |
(j)含土類・石膏-食塩泉 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉・硫酸塩線 | |
(k)含臭素・食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(l)含ヨウ素-食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(m)含臭素・ヨウ素-食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
(n)含ホウ酸-食塩泉 | ナトリウム-塩化物泉 | |
5.硫酸塩泉 | 6.硫酸塩泉 | 硫酸塩泉 |
(a)純硫酸塩泉 | 硫酸塩泉 | |
(b)正苦味泉 | マグネシウム-硫酸塩泉 | |
(c)芒硝泉 | ナトリウム-硫酸塩泉 | |
(d)石膏泉 | カルシウム-硫酸塩泉 | |
(e)含食塩-芒硝泉 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | |
(f)含食塩-石膏泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | |
(g)含食塩-正苦味泉 | マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | |
6.含鉄泉 | 7.鉄泉 | 鉄泉 |
(1)炭酸鉄泉 | (鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉) | |
(a)単純炭酸鉄泉 | 単純鉄(Ⅱ)泉(炭酸水素塩型) | |
(b)含炭素・鉄泉 | 含鉄・二酸化炭素-カルシウム-炭酸水素塩泉 | |
(c)土類炭酸鉄泉 | カルシウム(・マグネシウム)・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
ア.純土類炭酸鉄泉 | カルシウム(・マグネシウム)・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
イ.含食塩-土類炭酸鉄泉 | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩・塩化物泉または含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | |
ウ.含芒硝-土類炭酸鉄泉 | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩・硫酸塩泉または含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | |
(d)重曹炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | |
ア.純重曹・炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | |
イ.含食塩-重曹炭酸鉄泉 | ナトリウム-鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩・塩化物泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | |
ウ.含芒硝-重曹炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩・硫酸塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | |
エ.含食塩・芒硝-重曹炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉 | |
オ.含土類-重曹炭酸鉄泉 | ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)・鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | |
(e)含食塩-炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-塩化物・炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-塩化物(・炭酸水素塩)泉 | |
(f)含硫酸塩-炭酸鉄泉 | ナトリウム・鉄(Ⅱ)-硫酸塩・炭酸水素塩泉または含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-硫酸塩(・炭酸水素塩)泉 |
掲示用泉質名 | 旧泉質名 | 新泉質名(イオン名) |
---|---|---|
7.含アルミニウム泉 | 8.緑礬泉 | (鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉) |
(a)単純緑礬泉 | 単純鉄泉(硫酸塩型) | |
(b)酸性緑礬泉 | 酸性-鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉 | |
(c)含ヒ素緑礬泉 | 鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉 | |
(d)含明礬・緑礬泉 | アルミニウム・鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉または含鉄(Ⅱ)-アルミニウム-硫酸塩泉 | |
含明礬・緑礬泉 | アルミニウム・鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉または含鉄(Ⅱ)-アルミニウム-硫酸塩泉 | |
8.含銅-鉄泉 | 含銅・酸性緑礬泉 | 酸性-含銅・鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉 |
9.硫黄泉 | 9. 硫黄泉 | 硫黄泉 |
(1)硫黄泉 | 硫黄泉 | |
(a)単純硫黄泉 | 単純硫黄泉 | |
(b)含食塩-硫黄泉 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉 | |
(c)含食塩重曹-硫黄泉 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |
(2)硫化水素泉 | 硫黄泉(硫化水素型) | |
(a)単純硫化水素泉 | 単純硫黄泉(硫化水素型) | |
(b)酸性硫化水素泉 | 酸性-含硫黄・(ナトリウム)-硫酸塩泉(硫化水素型) | |
(c)土類硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |
ア.含食塩-土類硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(硫化水素型) | |
イ.含石膏-土類硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型) | |
(d)重曹硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |
ア.重曹硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |
イ.含芒硝-重曹硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型) | |
(e)塩化物硫化水素泉 | ||
ア.食塩硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉(硫化水素型) | |
イ.塩化土類硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-塩化物泉(硫化水素型) | |
ウ.含重曹-食塩硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | |
エ.含石膏-食塩硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉(硫化水素型) | |
(f)硫酸塩硫化水素泉 | ||
ア.石膏硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム硫酸塩泉(硫化水素型) | |
イ.含食塩-芒硝硫化水素泉 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | |
ウ.含食塩-石膏硫化水素泉 | 含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | |
10.酸性泉 | 10.酸性泉 | |
(a)単純酸性泉 | 単純酸性泉 | |
11.放射能泉 | 11.放射能泉 | 単純弱放射能泉 |
単純放射能泉 | ||
含弱放射能-○-○泉 | ||
または含放射能-○-○泉 |
【PR】
※掲載している情報は、ページ作成時のものです